| Slavs in America (USA) |
| Rank | Ancestry group | Number | Percent |
| 1 | German | 57,947,873 | 23.2 |
| 2 | Irish | 38,735,539 | 15.6 |
| 3 | English | 32,651,788 | 13.1 |
| 4 | African | 23,777,098 | 9.6 |
| 5 | Italian | 14,664,550 | 5.9 |
| 6 | American | 12,395,999 | 5.0 |
| 7 | Mexican | 11,586,983 | 4.7 |
| 8 | French | 10,320,935 | 4.1 |
| 9 | Polish | 9,366,106 | 3.8 |
| 10 | American Indian | 8,708,220 | 3.5 |
| 11 | Dutch | 6,227,089 | 2.5 |
| 12 | Scotch-Irish | 5,617,773 | 2.3 |
| 13 | Scottish | 5,393,581 | 2.2 |
| 14 | Swedish | 4,680,863 | 1.9 |
| 15 | Norwegian | 3,869,395 | 1.6 |
| 16 | Russian | 2,952,987 | 1.2 |
| 17 | French Canadian | 2,167,127 | 0.9 |
| 18 | Welsh | 2,033,893 | 0.8 |
| 19 | Spanish | 2,024,004 | 0.8 |
| 20 | Puerto Rican | 1,955,323 | 0.8 |
| 21 | Slovak | 1,882,897 | 0.8 |
| 22 | White | 1,799,711 | 0.7 |
| 23 | Danish | 1,634,669 | 0.7 |
| 24 | Hungarian | 1,582,302 | 0.6 |
| 25 | Chinese | 1,505,245 | 0.6 |
| 26 | Filipino | 1,450,512 | 0.6 |
| 27 | Czech | 1,296,411 | 0.5 |
| 28 | Portuguese | 1,153,351 | 0.5 |
| 29 | British | 1,119,154 | 0.4 |
| 30 | Hispanic | 1,113,259 | 0.4 |
| 31 | Greek | 1,110,373 | 0.4 |
| 32 | Swiss | 1,045,495 | 0.4 |
| 33 | Japanese | 1,004,645 | 0.4 |
| Rank | Ancestry group | Number | Percent |
1990 U.S. Census
Copyright (C) 2000 Slavism.com.
All rights reserved. |